Gillingham: estatísticas, forma e jogos
Resumo
A temporada até agora.
Gillingham venceu 0, empatou 0 e perdeu 1 dos seus 1 jogos no League Cup nesta temporada. Gillingham é o 88º entre 92 equipas na classificação do League Cup, com 0 pontos. Gillingham marca 0 golos por jogo e sofre 3.
| Campanha | J | V | E | D | GP | GC | SG | PPJ | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Em casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0,00 | |
| Fora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
–
|
| Geral | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0,00 |
Dados da FootyStats. Atualizado em
Jogos e resultados
Próximos jogos e todos os resultados da temporada.
Próximos jogos
Nenhum jogo programado.
Resultados
Estatísticas da temporada
A temporada até agora, no geral e separada em casa e fora.
| Estatística | Geral | Em casa | Fora |
|---|---|---|---|
| Jogos disputados |
1
|
1
|
0
|
| Vitórias |
0
|
0
|
0
|
| % de vitórias |
0%
|
0%
|
0%
|
| Empates |
0
|
0
|
0
|
| % de empates |
0%
|
0%
|
0%
|
| Derrotas |
1
|
1
|
0
|
| % de derrotas |
100%
|
100%
|
–
|
| Pontos por jogo |
0
|
0
|
0
|
Golos e BTTS
Com que frequência os jogos da equipa passam de um número de golos.
| Estatística | Geral | Em casa | Fora |
|---|---|---|---|
| Mais de 0,5 golos |
100%
|
100%
|
0%
|
| Mais de 1,5 golos |
100%
|
100%
|
0%
|
| Mais de 2,5 golos |
100%
|
100%
|
0%
|
| Mais de 3,5 golos |
0%
|
0%
|
0%
|
| Mais de 4,5 golos |
0%
|
0%
|
0%
|
| BTTS |
0%
|
0%
|
0%
|
| BTTS e vitória |
0%
|
0%
|
0%
|
| BTTS e empate |
0%
|
0%
|
0%
|
Primeira e segunda partes
Como a equipa começa e termina os jogos.
| Estatística | Geral | Em casa | Fora |
|---|---|---|---|
| Pontos por jogo no 1.ª parte |
0
|
0
|
0
|
| % a ganhar ao intervalo |
0%
|
0%
|
0%
|
| % a empatar ao intervalo |
0%
|
0%
|
0%
|
| % a perder ao intervalo |
100%
|
100%
|
0%
|
| Golos marcados no 1.ª parte / jogo |
0
|
0
|
0
|
| Golos marcados no 2.ª parte / jogo |
0
|
0
|
0
|
| Golos sofridos no 1.ª parte / jogo |
1
|
1
|
0
|
| Golos sofridos no 2.ª parte / jogo |
2
|
2
|
0
|
Cantos
Cantos por jogo.
| Estatística | Geral | Em casa | Fora |
|---|---|---|---|
| Cantos ganhos / jogo |
2
|
2
|
0
|
| Cantos cedidos / jogo |
9
|
9
|
0
|
| Total de cantos nos jogos da equipa |
11
|
11
|
0
|
| Mais de 6.5 cantos |
100%
|
100%
|
0%
|
| Mais de 7.5 cantos |
100%
|
100%
|
0%
|
| Mais de 8.5 cantos |
100%
|
100%
|
0%
|
| Mais de 9.5 cantos |
100%
|
100%
|
0%
|
| Mais de 10.5 cantos |
100%
|
100%
|
0%
|
Cartões
Cartões por jogo.
| Estatística | Geral | Em casa | Fora |
|---|---|---|---|
| Cartões / jogo |
1
|
1
|
0
|
| Mais de 2.5 cartões |
0%
|
0%
|
0%
|
| Mais de 3.5 cartões |
0%
|
0%
|
0%
|
| Mais de 4.5 cartões |
0%
|
0%
|
0%
|
| Mais de 5.5 cartões |
0%
|
0%
|
0%
|
| Mais de 6.5 cartões |
0%
|
0%
|
0%
|
Remates e posse de bola
Como a equipa cria oportunidades.
| Estatística | Geral | Em casa | Fora |
|---|---|---|---|
| Remates / jogo |
7
|
7
|
0
|
| Remates no alvo / jogo |
2
|
2
|
0
|
| Remates para fora / jogo |
5
|
5
|
0
|
| Eficácia dos remates |
0%
|
0%
|
–
|
| Posse de bola média |
34%
|
34%
|
0%
|
| Ataques / jogo |
65
|
65
|
0
|
| Ataques perigosos / jogo |
33
|
33
|
0
|
Impedimentos e faltas
| Estatística | Geral | Em casa | Fora |
|---|---|---|---|
| Impedimentos / jogo |
1
|
1
|
0
|
| Mais de 0,5 impedimentos |
100%
|
100%
|
0%
|
| Mais de 1,5 impedimentos |
0%
|
0%
|
0%
|
| Mais de 2,5 impedimentos |
0%
|
0%
|
0%
|
| Faltas / jogo |
17
|
17
|
0
|
Golos por minuto
Quando a equipa marca e sofre golos nesta temporada.
Placares mais comuns
Resultados da equipa, com os golos dela primeiro.
Placares no fim do jogo
Placares no intervalo
Total de golos no jogo
Jogadores
Líderes do elenco e todos que jogaram na temporada.
Mais jogos
Mais cartões
Classificação do campeonato
League Cup, com a equipa destacada.
| # | Equipa | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fleetwood Town | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | Peterborough United | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 3 | Bradford City | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 4 | Brentford | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 5 | Everton | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 6 | Chelsea | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 7 | Wolverhampton Wanderers | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 8 | Fulham | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 9 | West Ham United | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 |
| 10 | Sheffield United | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 11 | Newcastle United | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 12 | Middlesbrough | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 13 | Lincoln City | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 14 | Norwich City | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 15 | Barnsley | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 |
| 16 | Stoke City | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 17 | Reading | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 18 | Walsall | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 19 | Millwall | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 20 | Leyton Orient | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 21 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 22 | AFC Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 23 | Crystal Palace | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 24 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 25 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 26 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 27 | Tottenham Hotspur | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 28 | West Bromwich Albion | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 29 | Sunderland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 30 | Crawley Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 31 | Brighton & Hove Albion | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 32 | Luton Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 33 | Cambridge United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 34 | Blackburn Rovers | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 35 | Cardiff City | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 36 | Crewe Alexandra | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 37 | Plymouth Argyle | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 38 | Coventry City | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 39 | Ipswich Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 40 | Sheffield Wednesday | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 41 | Leicester City | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 42 | Southampton | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 43 | Blackpool | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 44 | Leeds United | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 45 | Stevenage | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 46 | Charlton Athletic | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 47 | Watford | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 48 | Birmingham City | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 49 | Burnley | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 50 | Bromley | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | Huddersfield Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Newport County | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | Notts County | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | Queens Park Rangers | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | Salford City | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 56 | Stockport County | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 57 | Wigan Athletic | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 58 | Tranmere Rovers | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 59 | Hull City | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 60 | Doncaster Rovers | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 61 | Rochdale | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 62 | AFC Wimbledon | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 63 | Preston North End | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 64 | Shrewsbury Town | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 65 | Bolton Wanderers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 66 | Bristol City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 67 | Bristol Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 68 | Chesterfield | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 69 | Northampton Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 70 | Swansea City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 71 | Wrexham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 72 | Accrington Stanley | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 73 | Barnet | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 74 | Burton Albion | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 75 | Derby County | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 76 | Wycombe Wanderers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 77 | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 78 | Swindon Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 79 | Colchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 80 | Exeter City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 81 | Nottingham Forest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 82 | Oldham Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 83 | Oxford United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 84 | York City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 85 | Cheltenham Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 86 | Grimsby Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 87 | Portsmouth | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 88 | Gillingham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 89 | Mansfield Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 90 | Port Vale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 91 | Milton Keynes Dons | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 92 | Rotherham United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Informações do clube
- Nome
- Gillingham FC
- País
- Inglaterra
- Fundação
- 1893
- Estádio
- MEMS Priestfield Stadium
- Competições
- League Cup
Perguntas frequentes
Respostas rápidas sobre esta equipa.
Como está o Gillingham nesta temporada?
Gillingham venceu 0, empatou 0 e perdeu 1 dos seus 1 jogos no League Cup nesta temporada. Gillingham é o 88º entre 92 equipas na classificação do League Cup, com 0 pontos.
Qual é a posição do Gillingham na classificação do League Cup?
Gillingham é o 88º entre 92 equipas na classificação do League Cup, com 0 pontos.
Quantos golos o Gillingham marca e sofre por jogo?
Gillingham marca 0 golos por jogo e sofre 3.
Como está a forma recente do Gillingham?
Gillingham: D.