San Jose Soria: estatísticas, forma e jogos
Resumo
A temporada até agora.
San Jose Soria venceu 1, empatou 0 e perdeu 1 dos seus 2 jogos no Copa del Rey nesta temporada. San Jose Soria é o 10º entre 120 equipas na classificação do Copa del Rey, com 3 pontos. Em casa, San Jose Soria venceu 1, empatou 0 e perdeu 0; fora, venceu 0, empatou 0 e perdeu 1. San Jose Soria marca 0,5 golos por jogo e sofre 1.
| Campanha | J | V | E | D | GP | GC | SG | PPJ | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Em casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3,00 | |
| Fora | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,00 | |
| Geral | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1,50 |
Dados da FootyStats. Atualizado em
Jogos e resultados
Próximos jogos e todos os resultados da temporada.
Próximos jogos
Nenhum jogo programado.
Resultados
Estatísticas da temporada
A temporada até agora, no geral e separada em casa e fora.
| Estatística | Geral | Em casa | Fora |
|---|---|---|---|
| Jogos disputados |
2
|
1
|
1
|
| Vitórias |
1
|
1
|
0
|
| % de vitórias |
50%
|
100%
|
0%
|
| Empates |
0
|
0
|
0
|
| % de empates |
0%
|
0%
|
0%
|
| Derrotas |
1
|
0
|
1
|
| % de derrotas |
50%
|
0%
|
100%
|
| Pontos por jogo |
1,5
|
3
|
0
|
Golos e BTTS
Com que frequência os jogos da equipa passam de um número de golos.
| Estatística | Geral | Em casa | Fora |
|---|---|---|---|
| Mais de 0,5 golos |
100%
|
100%
|
100%
|
| Mais de 1,5 golos |
50%
|
0%
|
100%
|
| Mais de 2,5 golos |
0%
|
0%
|
0%
|
| Mais de 3,5 golos |
0%
|
0%
|
0%
|
| Mais de 4,5 golos |
0%
|
0%
|
0%
|
| BTTS |
0%
|
0%
|
0%
|
| BTTS e vitória |
0%
|
0%
|
0%
|
| BTTS e empate |
0%
|
0%
|
0%
|
Primeira e segunda partes
Como a equipa começa e termina os jogos.
| Estatística | Geral | Em casa | Fora |
|---|---|---|---|
| Pontos por jogo no 1.ª parte |
1
|
1
|
0
|
| % a ganhar ao intervalo |
0%
|
0%
|
0%
|
| % a empatar ao intervalo |
100%
|
100%
|
0%
|
| % a perder ao intervalo |
0%
|
0%
|
0%
|
| Golos marcados no 1.ª parte / jogo |
0
|
0
|
0
|
| Golos marcados no 2.ª parte / jogo |
1
|
1
|
0
|
| Golos sofridos no 1.ª parte / jogo |
0
|
0
|
0
|
| Golos sofridos no 2.ª parte / jogo |
0
|
0
|
0
|
Cantos
Cantos por jogo.
| Estatística | Geral | Em casa | Fora |
|---|---|---|---|
| Cantos ganhos / jogo |
3
|
3
|
0
|
| Cantos cedidos / jogo |
3
|
3
|
0
|
| Total de cantos nos jogos da equipa |
6
|
6
|
0
|
| Mais de 6.5 cantos |
0%
|
0%
|
0%
|
| Mais de 7.5 cantos |
0%
|
0%
|
0%
|
| Mais de 8.5 cantos |
0%
|
0%
|
0%
|
| Mais de 9.5 cantos |
0%
|
0%
|
0%
|
| Mais de 10.5 cantos |
0%
|
0%
|
0%
|
Cartões
Cartões por jogo.
| Estatística | Geral | Em casa | Fora |
|---|---|---|---|
| Cartões / jogo |
0
|
0
|
0
|
| Mais de 2.5 cartões |
0%
|
0%
|
0%
|
| Mais de 3.5 cartões |
0%
|
0%
|
0%
|
| Mais de 4.5 cartões |
0%
|
0%
|
0%
|
| Mais de 5.5 cartões |
0%
|
0%
|
0%
|
| Mais de 6.5 cartões |
0%
|
0%
|
0%
|
Remates e posse de bola
Como a equipa cria oportunidades.
| Estatística | Geral | Em casa | Fora |
|---|---|---|---|
| Remates / jogo |
0
|
0
|
0
|
| Remates no alvo / jogo |
0
|
0
|
0
|
| Remates para fora / jogo |
0
|
0
|
0
|
| Remates por golo marcado |
0
|
0
|
–
|
| Posse de bola média |
0%
|
0%
|
0%
|
| Ataques / jogo |
0
|
0
|
0
|
| Ataques perigosos / jogo |
0
|
0
|
0
|
Impedimentos e faltas
| Estatística | Geral | Em casa | Fora |
|---|---|---|---|
| Impedimentos / jogo |
0
|
0
|
0
|
| Mais de 0,5 impedimentos |
0%
|
0%
|
0%
|
| Mais de 1,5 impedimentos |
0%
|
0%
|
0%
|
| Mais de 2,5 impedimentos |
0%
|
0%
|
0%
|
| Faltas / jogo |
0
|
0
|
0
|
Golos por minuto
Quando a equipa marca e sofre golos nesta temporada.
Placares mais comuns
Resultados da equipa, com os golos dela primeiro.
Placares no fim do jogo
Placares no intervalo
Total de golos no jogo
Classificação do campeonato
Copa del Rey, com a equipa destacada.
| # | Equipa | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UD Pinatar | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 6 |
| 2 | AE Prat | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 |
| 3 | CD Anaitasuna | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 |
| 4 | Lebrijana | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 5 | Atletico Calatayud | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 6 | Sporting Alcazar | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 7 | Ribadesella | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Sporting Hortaleza | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Cented Academy | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | San Jose Soria | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 11 | Maracena | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Tavernes | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | SD Noja | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 14 | Albacete Balompié | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Almería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Antequera CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Arosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Atlético Paso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Atlético Tordesillas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Barakaldo CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Burgos CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | CA Osasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Calamocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Calvo Sotelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | UD Castellonense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | CD Alcoyano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | CD Atlético Baleares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | CD Badajoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | CD Castellón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | CD Coria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | CD Don Benito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | CD Eldense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | CD Guijuelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | CD Laredo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | CD Numancia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | CD Tenerife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | CD Tudelano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | CD Varea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | CDA Navalcarnero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | CE Europa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | CE Manacor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | CE Sabadell FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Celta de Vigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Ceuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Cieza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Ciudad de Lucena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Club Portugalete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Coruxo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Covadonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Cuarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Cultural y Deportiva Leonesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Cádiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Deportiva Minera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Deportivo Alavés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Deportivo La Coruña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Elche CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | CD Extremadura 1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | FC Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | FC Cartagena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Getafe CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Gimnástica Segoviana CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Gimnástica Torrelavega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Girona FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Granada CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Leganés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Levante UD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Llanera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Manresa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | CP Mijas Las Lagunas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Mirandés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Málaga CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Pamplona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Peña Sport FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Pontevedra CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Racing Santander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Rayo Majadahonda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Rayo Vallecano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | RCD Espanyol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | RCD Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Real Betis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Real Jaén CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Real Oviedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Real Unión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Real Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Real Zaragoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Real Ávila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Recreativo de Huelva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | CF Reddis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | RSD Alcalá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Salamanca CF UDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | SD Amorebieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | SD Eibar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | SD Huesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | SD Ponferradina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Sestao River Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Sporting Gijón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | SS Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Tarancón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Trival Valderas Alcorcón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | UB Conquense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | UD Las Palmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | UD Logroñés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | UD Ourense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | UD Poblense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | UE Sant Andreu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Unionistas de Salamanca CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Utebo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Valencia CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Xerez CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Zamora CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Águilas FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Güímar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 115 | Talayuela | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 116 | Baztán | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 117 | CD Ceuta 6 de Junio | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 118 | CD Tedeon | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
| 119 | San Rafael | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
| 120 | Atletico Melilla | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Informações do clube
- Nome
- San José Soria
- País
- Espanha
- Competições
- Copa del Rey
Perguntas frequentes
Respostas rápidas sobre esta equipa.
Como está o San Jose Soria nesta temporada?
San Jose Soria venceu 1, empatou 0 e perdeu 1 dos seus 2 jogos no Copa del Rey nesta temporada. San Jose Soria é o 10º entre 120 equipas na classificação do Copa del Rey, com 3 pontos.
Qual é a posição do San Jose Soria na classificação do Copa del Rey?
San Jose Soria é o 10º entre 120 equipas na classificação do Copa del Rey, com 3 pontos.
Quantos golos o San Jose Soria marca e sofre por jogo?
San Jose Soria marca 0,5 golos por jogo e sofre 1.
Como está a forma recente do San Jose Soria?
San Jose Soria: D V.